| Наименование | Комплектация "Эконом" | Комплектация "Стандарт" | Комплектация "Эксклюзив" | Комплектация "VIP" |
|---|---|---|---|---|
| ДИЗАЙН ПРОЕКТ КЛАССА | ||||
| Визуализации интерьеров, чертежи для строительно- монтажных работ, разводки электрики, сметный расчет | • | • | • | • |
| Брендирование, корпоративный стиль | • | • | • | • |
| Дизайн на основе типовых решений | • | • | ||
| Эксклюзивный дизайн | • | • | ||
| Дизайн информационных табличек, стендов в единой концепции | • | • | • | • |
| Визуализации экспонатов | • | • | ||
| НАПОЛНЕНИЕ КЛАССА | ||||
| Оборудование серии "Эконом" и выше | • | • | ||
| Оборудование серии "Премиум" и выше | • | • | ||
| Оборудование в цвет бренд-бука Заказчика | • | • | ||
| ИНТЕРАКТИВНОЕ НАПОЛНЕИЕ И КОНТЕНТ | ||||
| ПК на рабочих местах | • | • | • | |
| Проекционный экран | • | • | • | |
| Прекционный экран с сенсорной системой реагирования | • | • | ||
| Широкоформатный проекционный экран | • | • | ||
| Система концеренц-связи | • | • | ||
| Оцифровка рабочих пространств по техническому заданию Клиента (технологические площадки/агрегаты, и т.д.) | • | |||
| Учебные 3D ролики и фильмы | • | |||
| Очки виртуальной реальности, интераткивный контент | • | |||
| Виртуальные учебные 3D модели для ознакомления. Возможность вращения со всех сторон, ознакомиться с принципом работы, делать информативные разрезы, произвести сборку/разборку устройства | • | |||
| Виртуальная 3D модель-симулятор производственного предприятия. Возможность прогулки, осуществаления производственных манипуляций. | • | |||
| Витруальный 3D тренажер оператора производства | • | |||
| Система "электронный экзамен" | • | |||
| УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СТЕНДЫ | ||||
| Масштабные учебные макеты и модели | • | • | • | • |
| Интерактивные и электромеханизированные учебные макеты и модели | • | • | ||
| Натурные образцы | • | • | • | • |
| Учебные плакаты и стенды | • | • | • | • |
| Брендированные учебные плакаты и стенды. Индивидуальная разработка | • | • | ||
| 3D-взрыв схемы, 3D инфографика | • | • | ||
| Разработка уникальных учебных тренажеров, стендов по техническому заданию Клиента | • | • | ||
| ОБЩАЯ СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ КЛАССА "ПОД КЛЮЧ" | 35 000 РУБ./м2* | 45 000 РУБ./м2* | 55 000 РУБ./м2* | 65 000 РУБ./м2* |
* Указанная стоимость не является публичной офертой